| Code | Description | Tip Size | Tip Style | Length |
| 701 – 175BS | Bayonet Straight | 0.5, 1.0, 1.5mm | Smooth | 175mm |
| 701 – 175BA | Bayonet Angled | 0.5, 1.0, 1.5mm | Smooth | 175mm |
| 701 – 200BS | Bayonet Straight | 0.5, 1.0, 1.5mm | Smooth | 200mm |
| 701 – 200BA | Bayonet Angled | 0.5, 1.0, 1.5mm | Smooth | 200mm |
| 701 – 200BS/IR | Bayonet Irrigating | 1.0mm | Smooth | 200mm |

Forcep Tip Size Guide





